Материал топки | сталь 10-40мм |
---|---|
Жароприемная плита | 40 мм |
Гарантия | 3 года |
Тип каменки | Закрытая |
Тип топлива | Газ |
Объем парной | 40-80м3 | 80-100м3 | 100-120 м3 | 120-150 м3 | 150-200 м3 | 200-250 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип каменки | Закрытая | |||||
Облицовка | Сетка для камней (в комплекте) | |||||
Тип топлива | Газ | |||||
Вес загружаемых камней в каменки | До 600 кг | До 800 кг | До 1000 кг | До 1400 кг | До 1600 кг | До 2500 кг |
Вес загружаемых камней в сетку | До 1800 кг | До 2600 кг | До 2800 кг | До 3150 кг | До 4320 кг | До 5100 кг |
Толщина жароприемной плиты | 40 мм | |||||
Материал топки | низколегированная сталь 10 мм | |||||
Покраска | термостойкая эмаль+термостойкий порошок | |||||
Диаметр дымохода | 220 мм | 275 мм | 275 мм | 330 мм | 330 мм | |
Мощность | До 80 кВт | До 100 кВт | До 120 кВт | До 160 кВт | До 180 кВт | До 260 кВт |
Размер печи без сетки* | В1600хШ1170хГ970 | В1760хШ1590хГ1130 | В1960хШ1590хГ1130 | В2060хШ1690хГ1230 | В2360хШ2010хГ1520 | В2460хШ2270хГ1720 |
Размер печи с учетом сетки ** | В1800хШ1570хГ1270 | В1960хШ1990хГ1430 | В2160хШ1990хГ1430 | В2260хШ2060хГ1530 | В2560хШ2410хГ1820 | В2660хШ2670хГ2020 |
Общий вес печи с сеткой, без учета камней, не более | 1720 кг | 2050 кг | 2620 кг | 2850 кг | 3020 кг | 3360 кг |
Гарантия | 3 года |
* Указанные габаритные размеры печи не включают в себя длину тоннелей каменок и длину топочного тоннеля.
** Указанные габаритные размеры печи не включают в себы длину топочного тоннеля.
Печь для автономных коммерческих бань. Топка футерована шамотным кирпичом. В своем составе может иметь теплообменник, производительностью до 12 тонн горячей воды в сутки; теплообменник для отопления прилегающих помещений, общей площадью 300 м2, бак емкостью до 12 тонн.