| Материал топки | Нержавеющая сталь 10мм |
|---|---|
| Жароприемная плита | 10 мм |
| Гарантия | 2 года |
| Тип каменки | Закрытая |
| Тип топлива | Газ |
| Объем парной | 70-80м3 | 80-100м3 | 100-120 м3 | 120-150 м3 | 150-200 м3 | 200-250 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип каменки | Закрытая | |||||
| Облицовка | Печь под облицовку кирпичом/природным камнем | |||||
| Тип топлива | Газ | |||||
| Вес загружаемых камней | До 600 кг | До 800 кг | До 1000 кг | До 1400 кг | До 1600 кг | До 2500 кг |
| Толщина жароприемной плиты | 10 мм | |||||
| Материал топки | нержавеющая сталь 10 мм | |||||
| Покраска | термостойкая эмаль | |||||
| Диаметр дымохода | 220 мм | 275 мм | 275 мм | 330 мм | 330 мм | |
| Мощность | До 80 кВт | До 100 кВт | До 120 кВт | До 150 кВт | До 200 кВт | До 250 кВт |
| Размер * | В1600хШ1170хГ970 | В1760хШ1590хГ1130 | В1960хШ1590хГ1130 | В2060хШ1690хГ1230 | В2360хШ2010хГ1520 | В2460хШ2270хГ1670 |
| Вес | 2100 кг | 2400 кг | 2600 кг | 3100 кг | 4900 кг | 5300 кг |
| Гарантия | 2 года | |||||
* Указанные габаритные размеры печи не включают в себя длину тоннелей каменок и длину топочного тоннеля
Печь для автономных коммерческих бань. Топка футерована шамотным кирпичом. В своем составе может иметь теплообменник, производительностью до 12 тонн горячей воды в сутки; теплообменник для отопления прилегающих помещений, общей площадью до 300 м2, бак емкостью до 12 тонн.
| Наименование | Доп. информация | Дата |
|---|---|---|
| Паспорт печи "Севастополь-МГТ" |
Тип файла: pdf
Размер: 1,2 МБ
|
16.11.2018 |