Материал топки | низколегированная сталь 10мм |
---|---|
Жароприемная плита | 20 мм |
Гарантия | на печь 60 мес., на облицовку 12 мес. |
Тип каменки | Закрытая |
Тип топлива | Дрова |
Объем парной | 12 - 18 м3 | 16 - 24 м3 | 25 - 36 м3 |
---|---|---|---|
Тип каменки | Закрытая | ||
Облицовка | Облицовка в комплекте | ||
Бак для воды | Выносной (опция) | ||
Тип топлива | Дрова | ||
Вес загружаемых камней | До 90 кг | До 140 кг | До 200 кг |
Паровая пушка | в комплекте | ||
Толщина жароприемной плиты | 20 мм | ||
Материал топки | низколегированная сталь 10 мм | ||
Покраска | термостойкая эмаль | ||
Длина поленьев | 650 мм | 650 мм | 750 мм |
Длина топочного тоннеля | 200 мм | ||
Диаметр дымохода | 160 мм | ||
Мощность | 20 кВт | 27 кВт | 35 кВт |
Топочная дверца | чугунная без стекла | ||
Размер | 740 х 560 х 1270 мм | 740 х 660 х 1370 мм | 840 х 660 х 1370 мм |
Вес печи | 210 кг | 280 кг | 330 кг |
Вес облицовки | 360 кг | 420 кг | 470 кг |
Гарантия | на печь 60 мес., на облицовку 12 мес. |
Наименование | Доп. информация | Дата |
---|---|---|
Схема установки печей №06 (06Р), №03Р и №05Р |
Тип файла: pdf
Размер: 680 КБ
|
16.08.2017 |
Руководство по эксплуатации печей "Тройка" |
Тип файла: pdf
Размер: 2,2 МБ
|
03.12.2020 |